Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur ist ein freigemeinnütziges Krankenhaus in 56073 Koblenz. Die Klinik verfügt über 474 Betten. Träger ist Barmherzige Brüder Trier gGmbH; Krankenpflegegenossenschaft der Schwestern vom Heiligen Geist. Jährlich werden rund 22.537 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 14 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Barmherzige Brüder Trier gGmbH; Krankenpflegegenossenschaft der Schwestern vom Heiligen Geist (freigemeinnützig) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 474 |
| Vollstationäre Fallzahl | 22.537 |
| Teilstationäre Fallzahl | 632 |
| Ambulante Fallzahl | 30802 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| IK-Nummer | 260711852 |
| Standortnummer | 771301000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 3600 | 168 | – | 41,04 |
| Arthroskopische Chirurgie/Sportorthopädie 2316 | 948 | – | 6,89 |
| Orthopädie/Unfallchirurgie, Endoprothetik u. Kinderorthopädie 2316 | 1.443 | – | 12,98 |
| Wirbelsäulenchirurgie 3755 | 955 | – | 7,85 |
| Neurologie und Stroke Unit 2856 | 2.987 | 162 | 24,29 |
| Konservative Orthopädie, Polio Zentrum 2300 | 937 | – | 3,53 |
| Alterstraumatologie 0100 | 121 | – | 2,00 |
| Gynäkologie/Geburtshilfe 2400 | 3.360 | – | 14,86 |
| Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 2600 | 2.930 | 23 | 17,65 |
| Innere Medizin/Kardiologie 0103 | 3.542 | – | 26,39 |
| Innere Medizin/Pneumologie 0108 | 2.052 | 447 | 9,05 |
| Rhythmologie 0103 | 1.642 | – | 5,40 |
| Thoraxchirurgie 2000 | 767 | – | 6,63 |
| Gefäßchirurgie Marienhof 1518 | 685 | – | 7,78 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 202,38 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 439,40 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 40,80 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur.
Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur
Kardinal-Krementz-Straße 1-5
56073 Koblenz