Asklepios Klinik Seligenstadt ist ein privates Krankenhaus in 63500 Seligenstadt. Die Klinik verfügt über 246 Betten. Träger ist Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH. Jährlich werden rund 9.078 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 9 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH (privat) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 246 |
| Vollstationäre Fallzahl | 9.078 |
| Teilstationäre Fallzahl | 319 |
| Ambulante Fallzahl | 10815 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt/Main |
| IK-Nummer | 260640743 |
| Standortnummer | 772588000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Asklepios Klinik Seligenstadt laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Innere Medizin 0100 | 4.066 | – | 27,78 |
| Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie 0103 | 288 | – | 1,02 |
| Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie 0107 | 251 | – | 1,75 |
| Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie 0108 | 244 | – | 0,51 |
| Geriatrie 0200 | 1.407 | 319 | 1,95 |
| Allgemein- und Viszeralchirurgie 1500 | 1.550 | – | 6,32 |
| Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie 1516 | 1.238 | – | 6,49 |
| Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie 1523 | 13 | – | 3,41 |
| Neurologie/Schwerpunkt Neurologische Frührehabilitation 2852 | 21 | – | 1,41 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 59,11 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 238,63 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 26,45 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Asklepios Klinik Seligenstadt.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Asklepios Klinik Seligenstadt.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Asklepios Klinik Seligenstadt.
Asklepios Klinik Seligenstadt
Asklepiosstraße 1
63500 Seligenstadt
Noch keine Bewertungen vorhanden.