Universitätsklinikum Frankfurt ist ein öffentliches Krankenhaus in 60590 Frankfurt am Main. Die Klinik verfügt über 1.166 Betten. Träger ist Land Hessen. Jährlich werden rund 50.354 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 31 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Land Hessen (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 1.166 |
| Vollstationäre Fallzahl | 50.354 |
| Teilstationäre Fallzahl | 2.395 |
| Ambulante Fallzahl | 311039 |
| IK-Nummer | 260612124 |
| Standortnummer | 772858000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Universitätsklinikum Frankfurt laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 3600 | 23 | – | 63,79 |
| Klinik für Augenheilkunde 2700 | 4.445 | 7 | 25,59 |
| Zentrum der Chirurgie: Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie 1500 | 1.365 | – | 18,55 |
| Zentrum der Chirurgie: Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie: Schwerpunkt für Thoraxchirurgie mit Schwerpunkt Lungenchirurgie 1520 | 428 | – | 4,80 |
| Zentrum der Chirurgie: Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie 1300 | 457 | 1 | 6,77 |
| Zentrum der Chirurgie: Klinik für Mund-, Kiefer-, Plastische Gesichtschirurgie 3500 | 1.250 | – | 13,74 |
| Zentrum der Chirurgie: Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie 1600 | 3.284 | – | 31,40 |
| Zentrum der Chirurgie: Klinik für Urologie 2200 | 1.831 | – | 13,13 |
| Universitäres Herzzentrum: Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie: Gefäß- und Endovascularchirurgie 1800 | 669 | – | 10,42 |
| Universitäres Herzzentrum: Medizinische Klinik 3: Kardiologie/Angiologie 0103 | 4.737 | – | 37,99 |
| Universitäres Herzzentrum: Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie: Herz- und Thorakale Gefäßchirurgie 2100 | 1.091 | – | 26,58 |
| Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 3400 | 2.125 | – | 15,79 |
| Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: Schwerpunkt Gynäkologie und gynäkologische Onkologie 2425 | 1.338 | – | 13,16 |
| Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: Schwerpunkt Geburtshilfe und Pränatalmedizin 2500 | 3.708 | – | 12,98 |
| Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 2600 | 3.142 | 12 | 17,58 |
| Zentrum der Inneren Medizin: Medizinische Klinik 1: Gastroenterologie und Hepatologie, Pneumologie und Allergologie, Endokrinologie und Diabetologie sowie Ernährungsmedizin 0107 | 4.996 | – | 49,67 |
| Zentrum der Inneren Medizin: Medizinische Klinik 2: Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie/Hämophiliezentrum, Rheumatologie und Infektiologie/HIV 0105 | 2.401 | 757 | 44,50 |
| Zentrum der Inneren Medizin: Medizinische Klinik 4: Nephrologie 0104 | 1.023 | 283 | 15,47 |
| Palliativmedizin 3752 | 190 | – | 3,50 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 1200 | 3.186 | 864 | 51,90 |
| Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie: Klinik für Neurochirurgie 1700 | 1.573 | – | 22,56 |
| Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie: Klinik für Neurologie 2800 | 3.555 | – | 38,68 |
| Zentrum für Psychische Gesundheit: Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 2900 | 1.361 | 353 | 36,67 |
| Zentrum für Psychische Gesundheit: Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters 3000 | 426 | 118 | 12,88 |
| Zentrum der Radiologie: Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie 3751 | – | – | – |
| Zentrum der Radiologie: Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin - Schwerpunkt Nuklearmedizin 3200 | 780 | – | 7,92 |
| Zentrum der Radiologie: Klinik für Neuroradiologie 3751 | – | – | – |
| Zentrum der Radiologie: Klinik für Strahlentherapie 3300 | 970 | – | 9,92 |
| Dr. Senckenbergisches Institut für Pathologie und Humangenetik | – | – | – |
| Neurologisches Institut - Edinger Institut | – | – | – |
| Zentrum für Notfall- und Akutmedizin | – | – | 23,97 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 727,55 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 1.122,31 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 212,72 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Universitätsklinikum Frankfurt.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Universitätsklinikum Frankfurt.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Universitätsklinikum Frankfurt.
Universitätsklinikum Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main