| Träger der Klinik | Freie und Hansestadt Hamburg (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 1.715 |
| Vollstationäre Fallzahl | 69.717 |
| Teilstationäre Fallzahl | 10.340 |
| Ambulante Fallzahl | 337472 |
| IK-Nummer | 260200013 |
| Standortnummer | 773675000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie 0144 | – | 183 | 188,20 |
| Poliklinik für Hör-, Stimm- und Sprachheilkunde 2600 | – | 1.894 | 5,00 |
| Poliklinik für Kieferorthopädie 3500 | – | – | – |
| Klinik und Poliklinik für Neuroradiologische Diagnostik und Intervention 3751 | – | – | – |
| Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin 3751 | 836 | – | 65,70 |
| Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik 3500 | – | – | – |
| Poliklinik für Parodontologie, Präventive Zahnmedizin und Zahnerhaltung 3500 | – | – | – |
| Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie 1300 | 1.376 | – | 8,70 |
| Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation 0105 | 578 | 213 | 24,20 |
| Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 3101 | 157 | 133 | 13,20 |
| I. Medizinische Klinik und Poliklinik - Schwerpunkt Gastroenterologie; Sektionen Infektions- und Tropenmedizin 0100 | 16.668 | – | 48,40 |
| Kardiologie 0300 | 3.437 | – | 120,60 |
| III. Medizinische Klinik und Poliklinik - Nephrologie, Rheumatologie und Endokrinologie 0400 | 988 | 107 | 36,50 |
| II. Medizinische Klinik und Poliklinik – Onkologie, Hämatologie, Knochenmarktransplantation mit Abteilung für Pneumologie 0500 | 2.957 | – | 58,80 |
| Klinik und Poliklinik für Interdisziplinäre Endoskopie 0700 | 91 | 388 | 9,10 |
| Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin 1000 | 3.315 | 1.684 | 79,90 |
| Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie 1005 | 1.025 | 2.791 | 28,50 |
| Klinik für Kinderherzmedizin und Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern 1100 | 484 | 4 | 38,50 |
| Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie 1500 | 3.005 | – | 76,90 |
| Klinik und Poliklinik für Viszerale Transplantationschirurgie 1590 | 108 | – | 5,60 |
| Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie 1700 | 1.980 | – | 32,90 |
| Gefäßmedizin 1800 | 811 | – | 32,40 |
| Herzchirurgie und Gefäßchirurgie 2100 | 1.041 | 32 | 47,10 |
| Klinik und Poliklinik für Urologie 2200 | 3.597 | – | 37,50 |
| Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie 2316 | 2.350 | – | 53,30 |
| Klinik und Poliklinik für Gynäkologie 2425 | 1.421 | 147 | 24,40 |
| Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin 2500 | 6.675 | 8 | 26,50 |
| Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- Halschirurgie 2600 | 2.666 | 1 | 24,10 |
| Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde 2700 | 4.562 | 373 | 35,10 |
| Klinik und Poliklinik für Neurologie 2800 | 1.755 | 1.239 | 56,10 |
| Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2900 | 2.434 | 5 | 48,30 |
| Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik 3000 | 601 | 718 | 30,50 |
| Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie 3300 | 193 | – | 4,10 |
| Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie 3400 | 2.406 | 420 | 31,50 |
| Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 3500 | 1.772 | – | 19,70 |
| Klinik für Intensivmedizin 3600 | 428 | – | 52,60 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 1.424,20 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 1.684,00 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 181,90 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52
20246 Hamburg
Sehr moderne und gute Klinik!