| Träger der Klinik | Augustinerinnen Krankenhäuser gGmbH (freigemeinnützig) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 300 |
| Vollstationäre Fallzahl | 13.363 |
| Ambulante Fallzahl | 32463 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Universität zu Köln |
| IK-Nummer | 260530421 |
| Standortnummer | 772871000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie 1500 | 793 | – | 9,55 |
| Unfall- und Handchirurgie 1600 | 1.012 | – | 7,11 |
| Orthopädie, spezielle orthopädische Chirurgie und Sportmedizin 2300 | 1.225 | – | 15,99 |
| Frauenheilkunde 2400 | 561 | – | 3,66 |
| Geburtshilfe 2500 | 3.678 | – | 13,92 |
| Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Infektiologie 0100 | 1.828 | – | 17,06 |
| Kardiologie und internistische Intensivmedizin 0300 | 1.861 | – | 18,30 |
| Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin 0800 | 1.833 | – | 14,15 |
| Wirbelsäulenchirurgie 3755 | 540 | – | 5,45 |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 2600 | 32 | – | – |
| Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie | – | – | – |
| Diagnostische und interventionelle Radiologie 3751 | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 132,65 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 207,84 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 33,80 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen.
Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen
Jakobstr. 27-31
50678 Köln
Ein katholisch geprägtes Hospital im Süden von Köln, modern und gut ausgestattet.