Augusta-Krankenhaus ist ein freigemeinnütziges Krankenhaus in 40472 Düsseldorf. Die Klinik verfügt über 200 Betten. Träger ist Krankenhaus Mörsenbroich-Rath GmbH. Jährlich werden rund 9.452 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 5 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Krankenhaus Mörsenbroich-Rath GmbH (freigemeinnützig) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 200 |
| Vollstationäre Fallzahl | 9.452 |
| Ambulante Fallzahl | 19207 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Heinrich Heine Universität Düsseldorf |
| IK-Nummer | 260511805 |
| Standortnummer | 771311000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Augusta-Krankenhaus laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik für Kardiologie, Rhythmologie und konservative Intensivmedizin 0300 | 5.479 | – | 40,91 |
| Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin | – | – | – |
| Klinik für Innere Medizin 0100 | 2.080 | – | 15,88 |
| Klinik für Gefäßchirurgie 1800 | 1.015 | – | 11,93 |
| Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und endokrine Chirurgie 1520 | 878 | – | 6,10 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 84,31 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 144,12 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 18,81 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Augusta-Krankenhaus.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Augusta-Krankenhaus.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Augusta-Krankenhaus.
Augusta-Krankenhaus
Amalienstr. 9
40472 Düsseldorf
Noch keine Bewertungen vorhanden.