Klinikverbund Allgäu gGmbH, c/o Klinik Immenstadt ist ein öffentliches Krankenhaus in 87509 Immenstadt. Die Klinik verfügt über 190 Betten. Träger ist Klinikverbund Allgäu gGmbH. Jährlich werden rund 11.896 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 8 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Klinikverbund Allgäu gGmbH (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 190 |
| Vollstationäre Fallzahl | 11.896 |
| Teilstationäre Fallzahl | 2 |
| Ambulante Fallzahl | 22710 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Universität Ulm |
| IK-Nummer | 260970173 |
| Standortnummer | 771223000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikverbund Allgäu gGmbH, c/o Klinik Immenstadt laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Innere Medizin 0100 | 2.947 | 2 | 10,86 |
| Kardiologie 0103 | 2.353 | – | 8,84 |
| Pneumologie, Thoraxonkologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin 0108 | 1.316 | – | 7,15 |
| Allgemein- und Viszeralchirurgie 1500 | 739 | – | 4,75 |
| Unfallchirurgie und Orthopädie mit Akutgeriatrischer Behandlungseinheit mit fachlichem Schwerpunkt 1600 | 2.211 | – | – |
| Gefäßchirurgie 1800 | 489 | – | 4,59 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2400 | 1.816 | – | – |
| Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 2600 | 25 | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 94,21 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 167,68 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 19,28 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikverbund Allgäu gGmbH, c/o Klinik Immenstadt.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikverbund Allgäu gGmbH, c/o Klinik Immenstadt.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikverbund Allgäu gGmbH, c/o Klinik Immenstadt.
Klinikverbund Allgäu gGmbH, c/o Klinik Immenstadt
Im Stillen 2
87509 Immenstadt
Noch keine Bewertungen vorhanden.