Klinikum Bayreuth ist ein öffentliches Krankenhaus in 95445 Bayreuth. Die Klinik verfügt über 662 Betten. Träger ist Klinikum Bayreuth GmbH. Jährlich werden rund 25.575 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 24 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Klinikum Bayreuth GmbH (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 662 |
| Vollstationäre Fallzahl | 25.575 |
| Teilstationäre Fallzahl | 350 |
| Ambulante Fallzahl | 32702 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| IK-Nummer | 260940109 |
| Standortnummer | 772810000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Bayreuth laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie / Darmzentrum / Pankreaszentrum / Viszeralonkologisches Zentrum / Zentrum für Adipositaschirurgie 1500 | 1.885 | – | 15,93 |
| Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie / Endoprothetikzentrum / Überregionales Traumazentrum 1600 | 1.704 | – | 16,89 |
| Klinik für Gefäßchirurgie 1800 | 711 | – | 6,82 |
| Klinik für Herzchirurgie 2100 | 311 | – | 9,03 |
| Klinik für Plastische, Rekonstruktive, Ästhetische und Handchirurgie 1900 | 425 | – | 10,32 |
| Klinik für Thoraxchirurgie 2000 | 76 | – | 2,80 |
| Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe / Brustzentrum / Gynäkologisches Zentrum / Perinatalzentrum Level 1 zusammen mit Kinderklinik 2400 | 3.286 | – | 19,62 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin / Perinatalzentrum Level 1 zusammen mit Frauenklinik 1000 | 3.141 | 63 | 21,00 |
| Klinik für Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen 0107 | 2.573 | – | 16,13 |
| Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin / Chest Pain Unit 0300 | 3.532 | – | 33,11 |
| Klinik für Pneumologie, Thoraxonkologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin 0108 | 1.206 | – | 6,44 |
| Klinik für Geriatrie und geriatrische Tagesklinik 0200 | 1.428 | 247 | 13,96 |
| Klinik für Nephrologie und Angiologie / Nephrologische Schwerpunktklinik / Hypertoniezentrum 0400 | 1.195 | 22 | 13,98 |
| Klinik für Onkologie und Hämatologie / Onkologisches Zentrum 0105 | 1.366 | 2 | 11,38 |
| Klinik für Dermatologie und Allergologie / Hauttumorzentrum 3400 | 1.731 | 16 | 13,08 |
| Klinik und Institut für Nuklearmedizin 3200 | 214 | – | 5,43 |
| Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin 3618 | 89 | – | 35,74 |
| Palliativmedizin (Palliativstation) 3752 | 260 | – | 3,25 |
| Klinik für Strahlentherapie 3300 | 325 | – | 7,91 |
| Institut für Pathologie | – | – | – |
| Institut für Radiologie / Neuroradiologie und interventionelle Therapie 3751 | – | – | – |
| Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene | – | – | – |
| Belegabteilung für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 2600 | 117 | – | – |
| Belegabteilung für Augenheilkunde 2700 | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 308,71 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 435,01 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 66,23 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Bayreuth.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Bayreuth.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Bayreuth.
Klinikum Bayreuth
Preuschwitzer Straße 101
95445 Bayreuth
Noch keine Bewertungen vorhanden.