Universitätsklinikum Freiburg ist ein öffentliches Krankenhaus in 79106 Freiburg. Die Klinik verfügt über 1.693 Betten. Träger ist Land Baden-Württemberg. Jährlich werden rund 66.159 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 52 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Land Baden-Württemberg (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 1.693 |
| Vollstationäre Fallzahl | 66.159 |
| Teilstationäre Fallzahl | 7.380 |
| Ambulante Fallzahl | 630760 |
| IK-Nummer | 260832299 |
| Standortnummer | 773657000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Universitätsklinikum Freiburg laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Department Innere Medizin - Klinik für Innere Medizin I (Schwerpunkt: Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation) 0100 | 2.750 | 3.006 | 66,94 |
| Department Innere Medizin - Klinik für Innere Medizin II (Schwerpunkt: Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und Infektiologie) 0100 | 3.709 | – | 46,88 |
| Department Innere Medizin - Klinik für Innere Medizin IV (Schwerpunkt: Nephrologie) 0100 | 1.287 | 215 | 24,83 |
| Department Innere Medizin - Klinik für Pneumologie 0100 | 1.912 | – | 18,17 |
| Department Innere Medizin - Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie 0100 | 507 | – | 19,05 |
| Department Innere Medizin - Klinik für Palliativmedizin 3752 | 287 | – | 10,00 |
| Department Innere Medizin - Klinik für Dermatologie und Venerologie 3400 | 335 | 11 | 8,87 |
| Department Innere Medizin - Uni-Zentrum Naturheilkunde | – | – | – |
| Department Chirurgie - Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 1500 | 2.823 | – | 51,41 |
| Department Chirurgie - Klinik für Thoraxchirurgie 2000 | 1.361 | – | 16,02 |
| Department Chirurgie - Klinik für Urologie 2200 | 3.326 | – | 26,50 |
| Department Chirurgie - Klinik für Plastische und Handchirurgie 1900 | 774 | – | 19,53 |
| Department Chirurgie - Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie 2300 | 3.398 | – | 48,72 |
| Department Universitäts-Herzzentrum - Klinik für Kardiologie und Angiologie (UHZ) 0103 | 2.563 | – | 42,64 |
| Department Universitäts-Herzzentrum - Klink für Herz- & Gefäßchirurgie (UHZ) 2100 | 859 | – | 24,27 |
| Department Universitäts-Herzzentrum - Klinik für angeborene Herzfehler und pädiatrische Kardiologie (UHZ) 1011 | 516 | – | 19,36 |
| Department Kinder-, Jugend- und Frauenmedizin - Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (KJK) 1000 | 6.463 | 1.581 | 124,03 |
| Department Kinder-, Jugend- und Frauenmedizin - Klinik für Frauenheilkunde 2400 | 7.256 | – | 40,74 |
| Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde - Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie | – | – | – |
| Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde - Klinik für Zahnärztliche Prothetik | – | – | – |
| Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 3500 | 1.226 | – | 19,99 |
| Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde - Klinik für Kieferorthopädie | – | – | – |
| Department Bildgebungsleitende Medizin - Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie 3300 | – | – | – |
| Department Bildgebungsleitende Medizin - Klinik für Strahlenheilkunde 3300 | 1.203 | – | 25,82 |
| Department Bildgebungsleitende Medizin - Klinik für Nuklearmedizin 3200 | 825 | – | 13,14 |
| Department für Psychische Erkrankungen - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2900 | 703 | 248 | 40,31 |
| Department für Psychische Erkrankungen - Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 3100 | 82 | 98 | 10,85 |
| Department für Psychische Erkrankungen - Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter 3000 | 244 | 163 | 17,51 |
| Department Neurozentrum - Klinik für Neurochirurgie 1700 | 3.755 | – | 57,78 |
| Department Neurozentrum - Klinik für Neurologie und Neurophysiologie 2800 | 3.363 | 722 | 59,91 |
| Department Neurozentrum - Klinik für Neuroradiologie | – | – | – |
| Department Neurozentrum - Institut für Neuropathologie | – | – | – |
| Department Augen und HNO - Klinik für Augenheilkunde 2700 | 5.344 | – | 54,94 |
| Department Augen und HNO - Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 2600 | 4.875 | – | 35,04 |
| Department für Diagnostik - Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | – | – | – |
| Department für Diagnostik - Institut für Virologie | – | – | – |
| Department für Diagnostik - Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie (ITG) | – | – | – |
| Department für Pathologie und Humangenetik - Institut für Humangenetik | – | – | – |
| Department für Pathologie und Humangenetik - Institut für Klinische Pathologie | – | – | – |
| Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 3600 | 150 | – | 126,30 |
| Freiburger Institut für Musikermedizin (FIM) | – | – | – |
| Institut für Bewegungs- und Arbeitsmedizin | – | – | – |
| Universitäts-Notfallzentrum (UNZ) 0100 | 2.728 | – | 37,07 |
| Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | – | – | – |
| Institut für Prävention und Tumorepidemiologie | – | – | – |
| Interdisziplinäres Schmerzzentrum 2800 | 68 | 1.336 | 6,99 |
| Zentrum Klinische Studien | – | – | – |
| Tumorzentrum Freiburg - CCCF | – | – | – |
| Zentrum für Chronische Immundefizienz (CCI) | – | – | – |
| Freiburg Zentrum für seltene Erkrankungen (FZSE) | – | – | – |
| Interdisziplinäre Medizinische Intensivtherapie (IMIT) 0100 | 1.118 | – | 44,83 |
| Geriatriestation 0200 | 349 | – | 3,30 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 1.367,09 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 1.707,09 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 285,85 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Universitätsklinikum Freiburg.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Universitätsklinikum Freiburg.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Universitätsklinikum Freiburg.
Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetter Straße 55
79106 Freiburg
Noch keine Bewertungen vorhanden.