Robert Bosch Krankenhaus ist ein freigemeinnütziges Krankenhaus in 70376 Stuttgart. Die Klinik verfügt über 880 Betten. Träger ist Robert Bosch Krankenhaus GmbH. Jährlich werden rund 29.461 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 19 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Robert Bosch Krankenhaus GmbH (freigemeinnützig) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 880 |
| Vollstationäre Fallzahl | 29.461 |
| Teilstationäre Fallzahl | 1.480 |
| Ambulante Fallzahl | 92366 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| IK-Nummer | 260810271 |
| Standortnummer | 772311000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Robert Bosch Krankenhaus laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Pneumologie und Beatmungsmedizin, Robert Bosch Krankenhaus 0800 | 3.175 | – | 25,80 |
| Thoraxchirurgie, Robert Bosch Krankenhaus 2000 | 799 | – | 10,70 |
| Laboratoriumsmedizin und Krankenhaushygiene, Robert Bosch Krankenhaus 0000 | – | – | – |
| Apotheke, Robert Bosch Krankenhaus 0000 | – | – | – |
| Pathologie, Robert Bosch Krankenhaus 0000 | – | – | – |
| Anästhesie und operative Intensivmedizin, Robert Bosch Krankenhaus | – | – | – |
| Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie, Robert Bosch Krankenhaus 0400 | 3.877 | – | 19,70 |
| Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Robert Bosch Krankenhaus 0700 | 3.014 | – | 28,50 |
| Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, Robert Bosch Krankenhaus 0500 | 2.713 | 1.389 | 33,90 |
| Kardiologie und Angiologie, Robert Bosch Krankenhaus 0300 | 5.779 | – | 63,70 |
| Allgemein-und Viszeralchirurgie, Robert Bosch Krankenhaus 1500 | 1.664 | – | 20,60 |
| Herz- und Gefäßchirurgie, Robert Bosch Krankenhaus 2100 | 1.483 | – | 32,20 |
| Gynäkologie, Robert Bosch Krankenhaus 2425 | 1.527 | – | 13,30 |
| Geburtshilfe, Robert Bosch Krankenhaus 2500 | 2.357 | – | 8,70 |
| Orthopädie und Unfallchirurgie, Robert Bosch Krankenhaus 1600 | 1.616 | – | – |
| Akutgeriatrie, Robert Bosch Krankenhaus 0200 | 326 | – | 3,90 |
| Radiologie und Nuklearmedizin, Robert Bosch Krankenhaus 3200 | – | – | 24,80 |
| Psychosomatische Medizin, Robert Bosch Krankenhaus 3160 | – | 91 | 5,10 |
| Klinische Akut- und Notfallmedizin, Robert Bosch Krankenhaus | 1.131 | – | 36,40 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 423,60 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 705,04 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 68,55 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Robert Bosch Krankenhaus.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Robert Bosch Krankenhaus.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Robert Bosch Krankenhaus.
Robert Bosch Krankenhaus
Auerbachstraße 110
70376 Stuttgart
Noch keine Bewertungen vorhanden.