Klinikum Kassel GmbH ist ein öffentliches Krankenhaus in 34125 Kassel. Die Klinik verfügt über 1.054 Betten. Träger ist Gesundheit Nordhessen Holding AG. Jährlich werden rund 48.439 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 27 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Gesundheit Nordhessen Holding AG (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 1.054 |
| Vollstationäre Fallzahl | 48.439 |
| Teilstationäre Fallzahl | 2.243 |
| Ambulante Fallzahl | 94657 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | UKGM - Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH |
| IK-Nummer | 260620011 |
| Standortnummer | 772565000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Kassel GmbH laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Notfallzentrum Nordhessen - Interdisziplinäre Zentrale Notaufnahme | – | – | – |
| Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 1500 | 1.557 | – | 16,06 |
| Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie 3650 | – | – | – |
| Klinik für Augenheilkunde 2700 | 2.152 | – | 13,12 |
| Klinik für Dermatologie 3400 | 3.450 | – | 13,71 |
| Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2400 | 7.972 | – | 27,89 |
| Klinik für Gastroenterologie, Diabetologie und Allgemeine Innere Medizin 0700 | 2.995 | – | 13,37 |
| Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskulärchirurgie 1800 | 381 | – | 5,78 |
| Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 2600 | 2.174 | – | – |
| Klinik für Herzchirurgie 2100 | 1.006 | – | 15,25 |
| Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen und internistische Intensivmedizin 0300 | 3.568 | – | 16,71 |
| Klinik für Kinderchirurgie & Kinderurologie und dem Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder 1300 | 2.763 | – | 12,89 |
| Klinik für Neonatologie und allgemeine Pädiatrie 1000 | 3.607 | – | 25,46 |
| Klinik für Lungen- und Bronchialmedizin 0800 | 1.041 | – | 4,19 |
| Klinik für Neurochirurgie 1700 | 1.390 | – | 17,10 |
| Klinik für Neurologie 2800 | 3.245 | – | 19,51 |
| Klinik für Neuropädiatrie und Sozialpädiatrisches Zentrum 1000 | 1.129 | – | 9,87 |
| Klinik für Nieren und Hochdruckerkrankungen, Rheumatische Erkrankungen, Nephrologische Diabetologie 0400 | 981 | 207 | 8,37 |
| Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie 0500 | 1.992 | 1.725 | 10,45 |
| Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Psychosomatik und Systemerkrankungen 1000 | 1.506 | – | 6,10 |
| Klinik für Plastische-rekonstruktive, Ästhetische- und Handchirurgie 1600 | 423 | – | 6,67 |
| Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2900 | 187 | 310 | 20,00 |
| Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 3100 | 65 | – | 5,55 |
| Klinik für Thoraxchirurgie 2000 | 219 | – | 3,79 |
| Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie 1600 | 2.378 | – | 17,57 |
| Klinik für Urologie 2200 | 2.258 | – | 11,21 |
| Klinik für Geriatrie, Neurogeriatrie und Alterstraumatologie 0200 | – | 1 | 1,60 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 448,62 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 922,19 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 114,29 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Kassel GmbH.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Kassel GmbH.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Kassel GmbH.
Klinikum Kassel GmbH
Mönchebergstraße 41-43
34125 Kassel
Noch keine Bewertungen vorhanden.