Kreiskrankenhaus Waldbröl ist ein öffentliches Krankenhaus in 51545 Waldbröl. Die Klinik verfügt über 320 Betten. Träger ist Kreiskliniken Gummersbach- Waldbröl GmbH. Jährlich werden rund 10.323 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 6 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Kreiskliniken Gummersbach- Waldbröl GmbH (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 320 |
| Vollstationäre Fallzahl | 10.323 |
| Teilstationäre Fallzahl | 114 |
| Ambulante Fallzahl | 36503 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Bonn |
| IK-Nummer | 260531046 |
| Standortnummer | 772124000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Kreiskrankenhaus Waldbröl laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie, Palliativmedizin und Schlaflabor 0105 | 1.466 | – | 8,18 |
| Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie 0107 | 1.369 | – | 6,77 |
| Kardiologie 0300 | 4.361 | – | 17,33 |
| Allgemein - Chirurgie 1500 | 1.146 | – | 9,40 |
| Unfallchirurgie 1600 | 1.402 | – | 9,00 |
| Allgemeine Psychiatrie 2900 | 579 | 114 | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 81,71 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 205,90 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 19,33 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Kreiskrankenhaus Waldbröl.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Kreiskrankenhaus Waldbröl.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Kreiskrankenhaus Waldbröl.
Kreiskrankenhaus Waldbröl
Dr. -Goldenbogen-Straße 10
51545 Waldbröl
Noch keine Bewertungen vorhanden.