KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens-Stiftung Essen-Huttrop ist ein freigemeinnütziges Krankenhaus in 45136 Essen. Die Klinik verfügt über 410 Betten. Träger ist KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte gGmbH. Jährlich werden rund 15.551 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 17 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte gGmbH (freigemeinnützig) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 410 |
| Vollstationäre Fallzahl | 15.551 |
| Teilstationäre Fallzahl | 1.021 |
| Ambulante Fallzahl | 52341 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen |
| IK-Nummer | 260510508 |
| Standortnummer | 773168000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens-Stiftung Essen-Huttrop laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik für Allgemeine Innere Medizin I, Gastroenterologie & Diabetologie 0100 | 1.367 | – | 12,20 |
| Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin & Schmerztherapie | – | – | 38,68 |
| Klinik für Chirurgie & Minimal Invasive Chirurgie 1500 | 1.766 | – | 14,80 |
| Klinik für Diagnostische & Interventionelle Radiologie | – | – | – |
| Klinik für Frauenheilkunde / Brustzentrum 2425 | 2.240 | – | 17,98 |
| Klinik für Gynäkologie & Gynäkologische Onkologie 2400 | 1.629 | – | 22,53 |
| Klinik für Internistische Onkologie 0500 | 1.325 | 686 | 18,61 |
| Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie 3500 | 939 | – | 8,55 |
| Klinik für Notfallmedizin & Internistische Intensivmedizin 0100 | – | – | – |
| Klinik für Palliativmedizin 0500 | 366 | – | 9,26 |
| Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik & Suchtmedizin 2900 | 1.650 | – | 20,62 |
| Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) 2960 | – | 10 | – |
| Klinik für Thoraxchirurgie 1520 | 370 | – | 5,00 |
| Klinik für Urologie, Kinderurologie & Urologische Onkologie 2200 | 2.810 | – | 17,16 |
| Klinik für Plastische, Rekonstruktive & Ästhetische Chirurgie 1500 | 358 | – | 5,00 |
| Klinik für Integrative Onkologie & Supportivmedizin | – | 325 | – |
| Klinik für Dermatologie 1500 | 731 | – | 6,00 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 219,53 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 295,38 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 112,58 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens-Stiftung Essen-Huttrop.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens-Stiftung Essen-Huttrop.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens-Stiftung Essen-Huttrop.
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens-Stiftung Essen-Huttrop
Henricistraße 92
45136 Essen