UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Kiel ist ein öffentliches Krankenhaus in 24105 Kiel. Die Klinik verfügt über 980 Betten. Träger ist Das Land Schleswig-Holstein. Jährlich werden rund 47.064 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 45 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Das Land Schleswig-Holstein (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 980 |
| Vollstationäre Fallzahl | 47.064 |
| Teilstationäre Fallzahl | 5.776 |
| Ambulante Fallzahl | 195832 |
| IK-Nummer | 260102343 |
| Standortnummer | 773448000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Kiel laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin 3600 | 141 | – | 119,31 |
| Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Thorax-, Transplantations- und Kinderchirurgie 1500 | 2.674 | 8 | 36,90 |
| Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 3400 | 3.337 | 601 | 23,09 |
| Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 2400 | 5.872 | – | 25,73 |
| Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie; Phoniatrie und Pädaudiologie 2600 | 2.260 | 1.230 | 17,67 |
| Klinik für Herzchirurgie 2100 | 855 | 173 | 25,23 |
| Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie 1800 | 789 | – | 15,64 |
| Klinik für Innere Medizin I mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie, Pneumologie, internistische Intensivmedizin, Endokrinologie, Infektiologie, Rheumatologie, Ernährungs- und Altersmedizin 0100 | 4.552 | 828 | 55,65 |
| Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten Hämatologie und Onkologie 0105 | 2.322 | – | 42,84 |
| Klinik für Innere Medizin III mit den Schwerpunkten Kardiologie und internistische Intensivmedizin 0300 | 4.465 | – | 44,12 |
| Klinik für Innere Medizin IV mit den Schwerpunkten Nieren- und Hochdruckkrankheiten 0400 | 966 | 175 | 17,06 |
| Klinik für Innere Medizin V (Angiologie) 3750 | 69 | – | 1,12 |
| Klinik für Kieferorthopädie | – | – | – |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I 1000 | 1.539 | 1.617 | 25,69 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin II 1028 | 735 | 152 | 10,98 |
| Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie 1100 | 736 | 60 | 27,06 |
| Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 3500 | 1.758 | – | 4,92 |
| Klinik für Neurochirurgie 1700 | 1.669 | 1 | 16,25 |
| Klinik für Neurologie 2800 | 3.466 | 927 | 36,87 |
| Klinik für Ophthalmologie 2700 | 2.808 | 4 | 20,23 |
| Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie 1600 | 2.547 | – | 27,16 |
| Klinik für Urologie 2200 | 2.136 | – | 14,23 |
| Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie | – | – | – |
| Klinik für Zahnmedizinische Prothetik | – | – | – |
| Interdisziplinäre Notaufnahme und Kindernotaufnahme | – | – | 17,60 |
| Department für Radiologie Campus Kiel, Klinik für Radiologie und Neuroradiologie 3751 | – | – | 37,29 |
| Department für Radiologie Campus Kiel, Klinik für Nuklearmedizin 3200 | 711 | – | 7,49 |
| Department für Radiologie Campus Kiel, Klinik für Strahlentherapie 3300 | 657 | – | 15,11 |
| Institut für Allgemeinmedizin | – | – | – |
| Institut für Experimentelle Medizin | – | – | – |
| Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie | – | – | – |
| Institut für Experimentelle Tumorforschung | – | – | – |
| Institut für Humangenetik | – | – | – |
| Institut für Klinische Chemie | – | – | – |
| Institut für Klinische Molekularbiologie | – | – | – |
| Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene | – | – | – |
| Institut für Medizinische Informatik und Statistik | – | – | – |
| Institut für Medizinische Mikrobiologie | – | – | – |
| Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie | – | – | – |
| Institut für Pathologie | – | – | – |
| Institut für Rechtsmedizin | – | – | – |
| Institut für Rettungs- und Notfallmedizin (IRUN) | – | – | – |
| Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler | – | – | – |
| Institut für Transfusionsmedizin | – | – | – |
| Apotheke | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 758,96 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 1.096,39 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 154,61 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Kiel.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Kiel.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Kiel.
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Arnold-Heller-Straße 3
24105 Kiel