Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen Rechts ist ein öffentliches Krankenhaus in 04103 Leipzig. Die Klinik verfügt über 1.451 Betten. Träger ist Freistaat Sachsen. Jährlich werden rund 55.505 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 46 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Freistaat Sachsen (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 1.451 |
| Vollstationäre Fallzahl | 55.505 |
| Teilstationäre Fallzahl | 4.941 |
| Ambulante Fallzahl | 348812 |
| IK-Nummer | 261401052 |
| Standortnummer | 771392000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen Rechts laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie 3300 | 947 | – | 13,92 |
| Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin 3200 | 732 | – | 12,05 |
| Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Institut für Neuroradiologie und Institut für Kinderradiologie 3751 | – | – | – |
| Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 3400 | 3.315 | 1 | 27,65 |
| Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie - Bereich Endokrinologie 0106 | 644 | 2.114 | 12,18 |
| Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie - Bereich Nephrologie 0190 | 697 | – | 3,29 |
| Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie - Bereich Rheumatologie 0109 | 774 | – | 7,70 |
| Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Pneumologie - Bereich Pneumologie 0114 | 1.485 | 222 | 12,48 |
| Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Pneumologie - Bereich Gastroenterologie und Hepatologie 0107 | 1.984 | – | 37,90 |
| Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Pneumologie - Bereich Internistische Onkologie 0590 | 641 | 22 | 11,86 |
| Klinik und Poliklinik für Kardiologie 0103 | 3.191 | – | 34,37 |
| Klinik und Poliklinik für Angiologie 3750 | 1.851 | – | 18,13 |
| Klinik und Poliklinik für Hämatologie und Zelltherapie, Hämostaseologie und Infektiologie 0500 | 1.296 | – | 29,58 |
| Klinik und Poliklinik für Neurologie/ Tagesklinik für kognitive Neurologie 2800 | 2.385 | 305 | 40,49 |
| Tagesklinik für kognitive Neurologie 2890 | – | – | – |
| Interdisziplinäre Internistische Intensivmedizin 3600 | 510 | – | 17,93 |
| Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie 3618 | 389 | 132 | 107,09 |
| Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie - Palliativmedizin 3752 | 287 | – | 3,76 |
| Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie 1700 | 1.466 | – | 20,24 |
| Klinik und Poliklinik für Urologie 2200 | 2.473 | – | 17,23 |
| Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie - Bereich Plastische, ästhetische und spezielle Handchirurgie 1519 | 687 | – | 4,97 |
| Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie - Bereich Unfallchirurgie 1516 | 2.363 | – | 31,17 |
| Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie - Bereich Wirbelsäulenchirurgie, Arthroskopische und Spezielle Gelenkchirurgie/ Sportverletzungen 1600 | 1.843 | – | 18,01 |
| Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie - Bereich Endoprothetik /Orthopädie 2300 | 883 | – | 8,58 |
| Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie - Viszeralchirurgie 1550 | 1.226 | – | 25,02 |
| Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie - Gefäßchirurgie 1518 | 407 | – | 7,25 |
| Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie - Adipositas-, metabolische und endokrine Chirurgie; Hepatobiliäre Chirurgie und Viszerale Transplantationen 1500 | 1.179 | – | 13,57 |
| Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie - Thoraxchirurgie 1520 | 393 | – | 8,49 |
| Zentrale Notaufnahme 0100 | 1.433 | – | 21,12 |
| Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde 2400 | 1.543 | 50 | 22,55 |
| Abteilung für Geburtsmedizin 2500 | 4.316 | – | 13,79 |
| Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin 1000 | 3.062 | 1.224 | 49,28 |
| Abteilung für Neonatologie 1200 | 843 | – | 23,78 |
| Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Hämostaseologie 1005 | 507 | 284 | 7,24 |
| Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie 1300 | 1.631 | 65 | 18,09 |
| Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters 3000 | 353 | 78 | 21,77 |
| Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 3100 | 144 | 195 | 5,51 |
| Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2900 | 839 | 249 | 23,88 |
| Abteilung für Medizinische Psychologie und medizinische Soziologie 3190 | – | – | – |
| Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde 2700 | 2.548 | – | 17,30 |
| Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 2600 | 2.916 | – | 19,26 |
| Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie 3500 | 1.322 | – | 18,37 |
| Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie 3590 | – | – | – |
| Poliklinik für Kinderzahnheilkunde und Primärprophylaxe 3591 | – | – | – |
| Poliklinik für Kieferorthopädie 3593 | – | – | – |
| Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde 3592 | – | – | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 984,99 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 1.291,56 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 36,43 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen Rechts.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen Rechts.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen Rechts.
Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen Rechts
Liebigstraße 18
04103 Leipzig
Noch keine Bewertungen vorhanden.