Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem ist ein öffentliches Krankenhaus in 03048 Cottbus. Die Klinik verfügt über 923 Betten. Träger ist Bis zum 30.06.2024 Carl-Thiem Klinikum Cottbus gGmbH (kommunales Krankenhaus, Gesellschafter Stadt Cottbus). Ab dem 01.07.2024 Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem (Anstalt des öffentlichen Rechts, Träger Land Brandenburg).. Jährlich werden rund 34.762 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 33 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Bis zum 30.06.2024 Carl-Thiem Klinikum Cottbus gGmbH (kommunales Krankenhaus, Gesellschafter Stadt Cottbus). Ab dem 01.07.2024 Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem (Anstalt des öffentlichen Rechts, Träger Land Brandenburg). (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 923 |
| Vollstationäre Fallzahl | 34.762 |
| Teilstationäre Fallzahl | 1.728 |
| Ambulante Fallzahl | 45992 |
| IK-Nummer | 261200721 |
| Standortnummer | 773088000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| 1. Medizinische Klinik Kardiologie, Rhythmologie, Angiologie 0300 | 4.111 | – | 23,93 |
| 2. Medizinische Klinik (Hämatologie/Hämatoonkologie) 0190 | 810 | – | 6,19 |
| 2. Medizinische Klinik (Onkologische Tagesklinik) 0192 | – | 571 | 0,60 |
| 2. Medizinische Klinik (Sektion Nephrologie, Sektion Diabetologie) 0400 | 909 | 4 | 6,06 |
| 2. Medizinische Klinik (Sektion Pneumologie) 0800 | 1.324 | – | 6,63 |
| 4. Medizinische Klinik (Gastroenterologie/ Rheumatologie) 0191 | 2.187 | 231 | 8,85 |
| Department Geriatrie 0200 | 962 | 162 | 7,38 |
| Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Palliativmedizin - Bereich Intensivmedizin /IMC/Anästhesie 3600 | 367 | – | 46,21 |
| Klinik für HNO-Krankheiten, Kopf- und Halschirurgie 2600 | 1.403 | – | 12,38 |
| Chirurgische Klinik 1500 | 3.706 | – | 22,56 |
| Psychiatrische Tagesklinik 2960 | – | 50 | 1,17 |
| Klinik für Neurochirurgie 1700 | 779 | – | 10,05 |
| Klinik für Neurologie 2800 | 2.083 | – | 20,17 |
| Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie 3300 | 164 | – | 2,81 |
| Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie 1600 | 2.055 | – | 12,55 |
| Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 3400 | 862 | – | 6,66 |
| Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 2900 | 1.146 | – | 7,59 |
| Institut für Pathologie | – | – | – |
| Klinik für Urologie und Kinderurologie 2200 | 1.412 | – | 10,20 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (inkl. Kindertagesklinik) 1000 | 2.852 | 576 | 22,52 |
| Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Palliativmedizin - Bereich Palliativmedizin 3752 | 139 | – | 1,83 |
| Klinik für Orthopädie (inkl. Rheumatologischer Tagesklinik und Schmerztagesklinik) 2300 | 1.741 | 99 | 14,53 |
| Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie / Plastische Operationen 3500 | 544 | – | 7,37 |
| Zentrale Notaufnahme | – | – | 12,00 |
| Frauenklinik 2400 | 2.853 | – | 13,66 |
| Institut für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene | – | – | – |
| Institut für Laboratoriumsmedizin | – | – | – |
| Nuklearmedizinische Klinik 3200 | 337 | – | 4,42 |
| Institut für Radiologie, Abteilung bildgebende Diagnostik | – | – | – |
| Sozialpädiatrisches Zentrum | – | – | – |
| Augenklinik 2700 | 1.969 | – | 14,10 |
| Psychosomatik/Psychotherapie 3100 | 47 | – | 1,51 |
| Psychosomatik/Psychotherapie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) 3160 | – | 35 | 0,96 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 346,79 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 554,23 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 35,19 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem.
Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem
Thiemstrasse 111
03048 Cottbus
Noch keine Bewertungen vorhanden.