Klinikum Nordfriesland gGmbH, Klinik Husum ist ein öffentliches Krankenhaus in 25813 Husum. Die Klinik verfügt über 263 Betten. Träger ist Kreis Nordfriesland. Jährlich werden rund 12.309 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 10 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Kreis Nordfriesland (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 263 |
| Vollstationäre Fallzahl | 12.309 |
| Teilstationäre Fallzahl | 290 |
| Ambulante Fallzahl | 15115 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Universität Hamburg |
| IK-Nummer | 260100476 |
| Standortnummer | 772465000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Nordfriesland gGmbH, Klinik Husum laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin 3600 | 175 | – | 17,29 |
| Urologie 2200 | 18 | – | – |
| Innere Medizin 0100 | 3.349 | – | 13,95 |
| Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie 1500 | 1.114 | – | 8,60 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2400 | 1.901 | – | 11,78 |
| Geriatrie 0200 | 811 | 199 | 6,70 |
| Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie 1600 | 1.770 | – | 11,91 |
| Kardiologie 0300 | 2.579 | – | 12,09 |
| Gefäßchirurgie 1518 | 592 | – | 6,53 |
| Dialysezentrum 0500 | – | 91 | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 95,69 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 198,32 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 39,87 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Nordfriesland gGmbH, Klinik Husum.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Nordfriesland gGmbH, Klinik Husum.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Nordfriesland gGmbH, Klinik Husum.
Klinikum Nordfriesland gGmbH, Klinik Husum
Erichsenweg 16
25813 Husum
Noch keine Bewertungen vorhanden.