Klinikum Traunstein ist ein öffentliches Krankenhaus in 83278 Traunstein. Die Klinik verfügt über 548 Betten. Träger ist Landkreis Traunstein. Jährlich werden rund 26.565 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 24 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Landkreis Traunstein (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 548 |
| Vollstationäre Fallzahl | 26.565 |
| Teilstationäre Fallzahl | 2.589 |
| Ambulante Fallzahl | 42328 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| IK-Nummer | 260912434 |
| Standortnummer | 772274000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Traunstein laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Radiologie 3751 | – | – | – |
| Palliativmedizin 3752 | 285 | – | 1,85 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2400 | 4.005 | – | 20,88 |
| Nuklearmedizin 3200 | – | – | – |
| Strahlentherapie 3300 | – | 648 | 0,51 |
| Zentrale Notaufnahme 0100 | 1.516 | – | 17,78 |
| Kardiologie BA 0300 | 54 | – | – |
| Allgemein- und Viszeralchirurgie, Thoraxchirurgie 1500 | 1.104 | – | 10,59 |
| Hämatologie und internistische Onkologie 0500 | 1.036 | – | 11,43 |
| Neonatologie 1200 | 164 | – | – |
| Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie 1600 | 2.867 | – | 23,93 |
| Kardiologie HA 0300 | 3.122 | – | 19,64 |
| Pädiatrie 1000 | 2.403 | 1.732 | 30,58 |
| Gastroenterologie und Hepatologie 0700 | 1.822 | – | 13,09 |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 2600 | 653 | – | – |
| Urologie 2200 | 1.909 | – | 7,46 |
| Kinderchirurgie 1513 | 392 | – | – |
| Neurologie 2800 | 1.980 | – | 13,67 |
| Neurochirurgie 1700 | 670 | – | 8,04 |
| Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie 1800 | 915 | – | 10,11 |
| Nephrologie, Diabetologie und Rheumatologie 0400 | 1.125 | 207 | 10,69 |
| Anästhesie und Intensivmedizin | – | – | 31,92 |
| Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie 1519 | 543 | – | 10,50 |
| Schmerztherapie 3753 | – | 2 | – |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 282,31 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 473,68 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 98,14 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Traunstein.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Traunstein.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Traunstein.
Klinikum Traunstein
Cuno-Niggl-Str. 3
83278 Traunstein
Noch keine Bewertungen vorhanden.