Klinikum Herrsching | Schindlbeck ist ein öffentliches Krankenhaus in 82211 Herrsching. Die Klinik verfügt über 126 Betten. Träger ist Dr. Schindlbeck Klinik Seefeld/Herrsching GmbH. Jährlich werden rund 4.340 Patienten vollstationär behandelt. Das Leistungsspektrum umfasst 2 Fachabteilungen.
| Träger der Klinik | Dr. Schindlbeck Klinik Seefeld/Herrsching GmbH (öffentlich) |
| Psychiatrisches Krankenhaus | Nein |
| Anzahl der Betten | 126 |
| Vollstationäre Fallzahl | 4.340 |
| Teilstationäre Fallzahl | 78 |
| Ambulante Fallzahl | 1334 |
| IK-Nummer | 260912274 |
| Standortnummer | 772218000 |
Stationäre Fallzahlen und ärztliche Vollkräfte je Fachabteilung von Klinikum Herrsching | Schindlbeck laut G-BA Qualitätsbericht.
| Fachabteilung | Stationäre Fälle | Teilstationäre Fälle | Ärzte (VK) |
|---|---|---|---|
| Innere Medizin incl. Gastroenterologie und Kardiologie 0100 | 4.118 | 78 | – |
| Akutgeriatrie 0200 | 222 | – | 3,77 |
Ärztliche Qualifikationen
| Ärzte (Vollkräfte) | 35,53 |
| Pflegekräfte (Vollkräfte) | 58,74 |
| Med. Fachangestellte (Vollkräfte) | 7,60 |
Ansprechpartner
Medizinisch-pflegerische Leistungen und Angebote von Klinikum Herrsching | Schindlbeck.
Nicht-medizinische Serviceleistungen für Patienten und Besucher von Klinikum Herrsching | Schindlbeck.
Einrichtungen und Angebote zur Barrierefreiheit in Klinikum Herrsching | Schindlbeck.
Klinikum Herrsching | Schindlbeck
Seestr. 43
82211 Herrsching